elitel

elitel的性能(1)

低Tg牌号(薄板状)

测量方法

项目 单位 UE3220 UE3223 UE3230 UE3231 UE3400 UE3500
树脂的形状 - 薄板状 薄板状 薄板状 薄板状 薄板状 薄板状
色相 - 淡黄色 淡黄色 黄绿色 黄绿色 乳白色 黄褐色
水分率 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
硬度 肖氏(Shore)D 33   28 28 28 60
比重 - 1.18   1.18 1.18 1.21 1.23
极限粘度 - 0.87   0.71 0.76 0.92 0.95
分子量 - 25,000 21,000 20,000 23,000 25,000 30,000
熔融粘度 Pa·ec 50   35 45 50 700
拉伸断裂强度 MPa 1.6   0.3 1.0 2.0 31.4
拉伸断裂延性 % 2,700   1,000 1,500 1,400 1,530
软化点 ℃ 120   115 120 105 145
玻璃化点 ℃ 5 1 3 3 -20 35
介质常数 - 5.6   6.0 6.0 5.3 4.5
介质损耗角正切 - 0.036   0.065 0.065 0.030 0.020
氢氧基价 mgKOH/g 3 8 5 4 3.5 4
酸值 mgKOH/g 2 1 1 1 2 1
溶解度参数   9.7   9.9 9.9 9.8 10.0
特点   粘着剂
树脂改质剂
柔软类型
标准品
粘着剂
树脂改质剂
溶解性良好
低温密封性
粘着剂
树脂改质剂
提高了
UE3230的
分子量
溶解性提高
合成橡胶弹性
广泛的相溶性
低温可挠性
高分子量
高韧性
高强度
高延性

※上述的数值为代表值,不能作为规格值使用。